<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeiDigital &#187; De diseño&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.deidigital.com/categoria/de-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deidigital.com</link>
	<description>Revista web-blog de Diseño e Ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>The Guest: Lladró + Jaime Hayón</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/the-guest-lladro-jaime-hayon/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/the-guest-lladro-jaime-hayon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[La última colaboración del diseñador Jaime Hayón con  Lladró Atelier se llama The Guest y ha sido presentada recientemente en la Maison et Objet de París. Esta colección la forma un ejército de muñecos de porcelana tipo toys diseñados por el propio Hayón y decorados con gráficas del artista Tim Biskup y del estudio japonés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/the-guest-lladro-jaime-hayon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01-One moment, un zapato biodegradable.</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/01-one-moment-un-zapato-biodegradable/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/01-one-moment-un-zapato-biodegradable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=8003</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién dijo que no se hacía eco-diseño en España? El estudio valenciano Figtree Factory ha lanzado un nuevo modelo de calzado  ecofriendly “Made in Spain”, que ya posee una patente mundial. Fabricado íntegramente con polímeros de origen vegetal, materia orgánica fósil, fibras naturales y cartón reciclable y reciclado para la producción del envase, todos ellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/01-one-moment-un-zapato-biodegradable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2440&#215;1220 Saw, Assemble</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/2440x1220-saw-assemble-2/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/2440x1220-saw-assemble-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=7899</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se nos pasó hablar de este diseño/objeto/objetos/producto&#8230; en Dei? Allá vamos. Recibe el (nada) sencillo nombre de 2440&#215;1220 Saw, Assemble y es un diseño de finales del 2010 del diseñador sueco Pal Rodenius. Siguiendo con la moda del DIY tan presente últimamente -a quien no lo sepa, consistente en que el usuario interviene en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/2440x1220-saw-assemble-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coil Lamp</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/coil-lamp/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/coil-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Industriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[Coil es un diseño del estadounidense Craighton Berman en la que se persigue reducir la lamparita de mesa a su mínima expresión. Está formada únicamente por dos placas de acrílico cortadas por láser que se encajan entre sí y un cable de 30 metros de largo. El propio cable de la luz se enrolla alrededor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/coil-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Inspiración en clásicos?</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/%c2%bfinspiracion-en-clasicos/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/%c2%bfinspiracion-en-clasicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Industriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=7770</guid>
		<description><![CDATA[Volviendo la vista atrás al pasado año, nos encontramos con la tímida tendencia en diseños de sillas inspiradas en clásicos o en diseños de otras épocas. Un ejemplo de esto es la silla Comback de Patricia Urquiola para Kartell, ganadora del Wallpaper Design Award 2011 en la categoría de sillas. Rediseño de la clásica silla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/%c2%bfinspiracion-en-clasicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;Le Pumpkin</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-diseno-le-pumpkin-2/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-diseno-le-pumpkin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[Ya en alguna ocasión hemos hablado en Deidigital de la purificación o conservación del agua y ahora lo vamos a hacer de su transporte. Le Pumpkin es un producto práctico y eficiente que purifica y ayuda a transportar agua a la vez. Este concepto, desarrollado por David Edwards y diseñado por Mathieu Lehanneur permite, gracias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-diseno-le-pumpkin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timber Table</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/timber-table/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/timber-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[Timber Table (mesa de madera). Nunca todo fue tan simple. Un  diseño de Julian Kyhl. Entradas relacionadas :Design for life episodios 3 y 4.Tomamos carrerilla e intentamos ponernos al día : Click here to view the embedded video. Via Cool HuntingID. SKETCHING , amareis su web.Sketching, lo quiere usted a mano o a maquina? He [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/timber-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Diseño&#8230;OCD Project</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-diseno-ocd-project/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-diseno-ocd-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos este proyecto, del barcelonés Ferrán Lajara, que ha sido mención especial de la Medalla ADI 2009. Se trata de una colección de prototipos para gente que padece OCD (siglas en inglés de Trastorno Obsesivo Compulsivo) pensados no tanto para facilitarles la vida sino para que sean capaces de enfrentarse y superar sus obsesiones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-diseno-ocd-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;Honeycomb</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-diseno-honeycomb/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-diseno-honeycomb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Industriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Honeycomb es una serie de mobiliario hecho en cartón corrugado y para cuya forma sus creadores se han inspirado en avisperos y en organismos marinos. Presentada en la pasada edición de Interiors 2010, el sillón Bravais y el sofá Radiolarian surgen como colaboración entre el diseñador Liam Hopkins y el artista Richard Sweeney. El proceso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-diseno-honeycomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Diseño&#8230;¿Y si la energía supusiera un coste para el individuo?</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-diseno-%c2%bfy-si-la-energia-supusiera-un-coste-para-el-individuo/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-diseno-%c2%bfy-si-la-energia-supusiera-un-coste-para-el-individuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[What if power came at a cost to the individual? Es lo que se pregunta Mike Thompson y trata de cuestionar con su proyecto Blood Lamp. Actualmente podemos tener luz en casa en cualquier momento que deseemos. La máxima dificultad que se nos presenta es accionar un interruptor, sin pensar de dónde proviene esa energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-diseno-%c2%bfy-si-la-energia-supusiera-un-coste-para-el-individuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;Bicicleta CEMER</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-diseno-bicicleta-cemer/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-diseno-bicicleta-cemer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Os traigo una noticia antigua -nunca es tarde si la dicha es buena, y es que en la muy muy pasada Feria de Diseño de Milán (Salone Satellite 2008) tuvieron la suerte de exponer su trabajo los alumnos del Consorcio Escuela de la Madera de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (CEMER). Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-diseno-bicicleta-cemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOMBAY SAPPHIRE Design Circuit Barcelona</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/bombay-sapphire-design-circuit-barcelona/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/bombay-sapphire-design-circuit-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth Villodres</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de acercar el diseño al máximo número de personas, la Fundación Bombay Sapphire llegará a Barcelona el próximo 12 de noviembre con su circuito de diseño. Próximamente tendremos más información. Web Oficial. Entradas relacionadas :Concurso Bombay Sapphire 2008 ADI-FAD (Asociación de Diseño Industrial y Fomento de las Artes Decorativas) organiza conjunta ...¿De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/bombay-sapphire-design-circuit-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;Pet Plus</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenopet-plus/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenopet-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[En la sociedad actual, donde no hay tiempo ni para comer adecuadamente,  podemos tomar vitaminas como suplemento para una correcta nutrición. ¿Pero a qué suplemento podemos acudir cuando lo que hay es una carencia afectiva? Alice Wang explora las necesidades que las grandes empresas no pueden satisfacernos en forma de un producto concreto. Realiza diseños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenopet-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;Reloj &#8220;Citrus&#8221;</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenoreloj-citrus/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenoreloj-citrus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/de-disenoreloj-citrus/</guid>
		<description><![CDATA[De la -ya muy pasada- Bienal Internacional de Diseño de Sant-Étienne nos viene este curioso reloj cuya particularidad reside en la forma de generar la energía para su funcionamiento: a partir de limones. Esto se consigue con una simple operación química, la electrólisis, el mismo principio que se utiliza para crear una pila. Consiste en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenoreloj-citrus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;The Natural Year Phone</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenothe-natural-year-phone/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenothe-natural-year-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/de-disenothe-natural-year-phone/</guid>
		<description><![CDATA[The Natural Year Phone es un teléfono móvil biodegradable y se presenta como alternativa a los materiales que actualmente se utilizan para la fabricación de móviles. Está diseñado para que dure exclusivamente durante la vida media funcional de un móvil -unos dos años-. Pasado este período de tiempo el móvil comienza a deshacerse, la hierba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenothe-natural-year-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;De la muerte a la vida</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenode-la-muerte-a-la-vida/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenode-la-muerte-a-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 06:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/de-disenode-la-muerte-a-la-vida/</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos UrnaBios, una urna de cenizas funerarias que tiene la particularidad de crear vida después de la muerte. Pero no sólo eso, UrnaBios es una urna ecológica, puesto que está fabricada con materiales biodegradables: cáscara de coco, turba compactada (un tipo de sustrato orgánico) y celulosa. Pero sin duda su principal particularidad es que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenode-la-muerte-a-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;Flatshare: Reinventando el frigorífico</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenoflatshare-reinventando-el-frigorifico/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenoflatshare-reinventando-el-frigorifico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/de-disenoflatshare-reinventando-el-frigorifico/</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha sido nombrado el ganador de la edición de este año del Electrolux Design Lab. En la sexta edición de este concurso se han presentando más de 600 proyectos de 49 países diferentes, de los que sólo 9 fueron seleccionados como finalistas. Los criterios que Electrolux ha tenido en cuenta para elegir a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenoflatshare-reinventando-el-frigorifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;Prototipo Rápido</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenoprototipo-rapido/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenoprototipo-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/de-disenoprototipo-rapido/</guid>
		<description><![CDATA[Fractal Table se llama y es una mesa diseñada por Platform &#8211; Wertel Oberfell junto con Matthias Bär. La mesa consiste en una estructura formada por tallos que se van derivando en ramas más pequeñas hasta crear una superficie lo suficientemente densa en la parte superior. Pero lo más interesante de todo, es que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenoprototipo-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230;LifeStraw</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenolifestraw/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenolifestraw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/de-disenolifestraw/</guid>
		<description><![CDATA[Los datos son los siguientes: · Más de un billón de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. · La distancia media a recorrer diariamente para conseguir agua es de seis kilómetros, teniendo para ello que soportar unos veinte kilogramos de peso en la cabeza (modo de transporte). · Más de cuatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenolifestraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De diseño&#8230; Vain, Vicious, Voluptus, Androgynous, Awkward</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/de-disenovain-vicious-voluptus-androgynous-awkward/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/de-disenovain-vicious-voluptus-androgynous-awkward/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/de-disenovain-vicious-voluptus-androgynous-awkward/</guid>
		<description><![CDATA[Vano, Peligroso, Voluptuoso, Andrógino e Incómodo. Son los nombres de las cinco sillas que forman el proyecto &#8220;What can you bring to the table&#8221;. ¿Qué ocurre si se reúnen a 31 estudiantes de Diseño y se les dice que cada uno diseñe una parte de una silla sin saber qué está diseñando cualquier otro compañero? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/de-disenovain-vicious-voluptus-androgynous-awkward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

