<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeiDigital &#187; Packaging</title>
	<atom:link href="http://blog.deidigital.com/categoria/packaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deidigital.com</link>
	<description>Revista Digital de Diseño e Ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Timber Table</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/timber-table/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/timber-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[De diseño...]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[Timber Table (mesa de madera). Nunca todo fue tan simple. Un  diseño de Julian Kyhl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/timber-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para packaging</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/ideas-para-packaging/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/ideas-para-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Noya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/ideas-para-packaging/</guid>
		<description><![CDATA[En la web de diegomattei podemos encontrar una recopilación de moldes para recortar y armar nuestro propio packaging. Cada archivo contiene las plantillas en .eps, que se abren con photoshop, illustrator o corel draw (y cualquier programa que maneje vectores). Para evitar dudas, también se encuentran en .jpg de cada diseño. Enlaces de descarga: Pack [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/ideas-para-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGROS packaging gourmet</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/migros-packaging-gourmet/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/migros-packaging-gourmet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria L Gómez Montero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/migros-packaging-gourmet/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante packaging del que dispone la marca suiza de supermercados MIGROS para su gama gourmet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/migros-packaging-gourmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging. Manual de diseño y producción.</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/packaging-manual-de-diseno-y-produccion/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/packaging-manual-de-diseno-y-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 06:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Noya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/packaging-manual-de-diseno-y-produccion/</guid>
		<description><![CDATA[El diseño de packaging se consolidó como disciplina especializada en la década de 1960, pero desde entonces se han publicado muy pocos libros que contengan consejos sólidos y prácticos para los estudiantes. En el trabajo de diseño de packaging es difícil, y a menudo muy poco recomendable, separar los elementos de diseño gráfico del diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/packaging-manual-de-diseno-y-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging: Y-Water</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/packaging-y-water/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/packaging-y-water/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria L Gómez Montero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/packaging-y-water/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo envase de Y-Water, una marca estadounidense de agua purificada saborizada especialmente pensada para el publico infantil, es una botellita de curiosa forma. Tal vez, su segmento de mercado sea el más difícil para la venta de agua, ya que compiten con bebidas gasificadas, que a los ojos de los niños, suelen ser más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/packaging-y-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging. Informe Nielsen.</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/packaging-informe-nielsen/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/packaging-informe-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 06:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria L Gómez Montero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/packaging-informe-nielsen/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las decisiones de compra son tomadas en el punto de venta, donde el packaging es la herramienta clave en la comunicación de la marca. Así lo asegura el nuevo estudio de Nielsen acerca de cómo optimizar el impacto de lo que quiere comunicar la marca en los breves minutos por los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/packaging-informe-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging: Otra forma de vender el producto.</title>
		<link>http://blog.deidigital.com/packaging-otra-forma-de-vender-el-producto/</link>
		<comments>http://blog.deidigital.com/packaging-otra-forma-de-vender-el-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria L Gómez Montero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deidigital.com/packaging-otra-forma-de-vender-el-producto/</guid>
		<description><![CDATA[¿Que es el Packaging? La mayor parte de los productos que consumimos vienen en un envase, y aunque éste generalmente tiene una vida efímera, cumple una serie de funciones básicas: protege el contenido, facilita su almacenamiento, da información a los consumidores sobre el producto y les ayuda a saber cómo utilizarlo. A través de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deidigital.com/packaging-otra-forma-de-vender-el-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
